品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-05-20 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 康白 | 150 | 0 | -170 | |
1920 | 1 | 仙人山 | 50 | 0 | ||||
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
小计 | 770 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1500 | 0 | 140 | |
小计 | 1500 | 0 | 0 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 1920 | 1 | 银盛 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 1200 | 0 | 50 | |
小计 | 1200 | 0 | 0 | |||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 1640 | 0 | 0 | |
小计 | 1640 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 1920 | 1 | 蝶花 | 182 | 0 | 0 | |
1920 | 1 | 骏马 | 240 | 0 | ||||
1920 | 1 | 山蜜 | 1000 | 0 | ||||
小计 | 1422 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 晶菱 | 50 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 中糖 | 1500 | 0 | ||||
小计 | 1550 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 1920 | 1 | 昌菱 | 52 | 0 | 180 | |
1920 | 1 | 高航 | 80 | 0 | ||||
1920 | 1 | 桂兴 | 38 | 0 | ||||
1920 | 1 | 陆屋 | 25 | 0 | ||||
1920 | 1 | 那彭 | 35 | 0 | ||||
1920 | 1 | 伟恒 | 65 | 0 | ||||
小计 | 295 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13777 | 0 | 0 |
5月20日郑州白糖仓单排行表
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-05-20 每张仓单=1手合约*10吨/手=1…
声明:
云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。