7月3日郑州白糖持仓排行表

  品种:白糖SR    日期:2024-07-03 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …

 

品种:白糖SR    日期:2024-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 124,106 12,992 中粮期货(代客) 53,445 -1,242 中粮期货(代客) 93,513 1,212
2 东证期货(代客) 82,982 41,485 中信期货(代客) 42,826 -4,708 中信期货(代客) 51,127 -908
3 海通期货(代客) 48,101 13,354 银河期货(代客) 28,175 -134 银河期货(代客) 21,021 -2,460
4 国泰君安(代客) 38,151 14,201 国泰君安(代客) 26,737 -718 宏源期货(代客) 20,966 -305
5 银河期货(代客) 30,704 14,114 东证期货(代客) 24,491 214 浙商期货(代客) 18,190 -371
6 南华期货(代客) 29,800 12,944 永安期货(代客) 15,711 80 永安期货(代客) 17,521 -186
7 光大期货(代客) 27,221 7,328 浙商期货(代客) 14,507 696 东证期货(代客) 16,705 2,384
8 华闻期货(代客) 23,202 8,436 海通期货(代客) 14,303 -796 华泰期货(代客) 15,690 -685
9 华泰期货(代客) 21,486 9,222 华泰期货(代客) 13,771 -245 中金财富(代客) 14,376 -1,000
10 中信建投(代客) 21,214 8,281 中信建投(代客) 12,636 -2,523 一德期货(代客) 12,617 -1,942
11 徽商期货(代客) 20,159 10,198 方正中期(代客) 12,489 -102 华融融达期货(代客) 11,100 -293
12 国信期货(代客) 19,768 12,297 国投安信期货(代客) 11,602 501 国泰君安(代客) 10,878 427
13 华金期货(代客) 17,672 11,734 五矿期货(代客) 11,527 598 海通期货(代客) 9,860 -761
14 广发期货(代客) 17,310 7,888 广发期货(代客) 10,886 -73 中信建投(代客) 9,552 -2,029
15 海证期货(代客) 15,198 4,248 光大期货(代客) 10,519 -1,006 广发期货(代客) 9,184 -321
16 永安期货(代客) 14,958 5,815 宏源期货(代客) 10,265 590 中州期货(代客) 9,135 554
17 中粮期货(代客) 14,376 8,690 乾坤期货(代客) 10,120 679 西部期货(代客) 8,504 -1,160
18 东吴期货(代客) 12,945 8,233 一德期货(代客) 8,963 -607 五矿期货(代客) 8,241 -220
19 中泰期货(代客) 12,465 3,364 南华期货(代客) 8,861 367 南华期货(代客) 8,227 117
20 渤海期货(代客) 11,259 6,521 中辉期货(代客) 8,201 -130 方正中期(代客) 8,118 51
合计 603,077 221,345 350,035 -8,559 374,525 -7,896
合约:SR407    日期:2024-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 61 60 一德期货(代客) 3,033 -50 中粮期货(代客) 2,936 -36
2 一德期货(代客) 50 50 中粮期货(代客) 165 -25 光大期货(代客) 200 0
3 中财期货(代客) 48 43 浙商期货(代客) 100 0 中银国际(代客) 90 0
4 永安期货(代客) 5 0 徽商期货(代客) 10 0 华金期货(代客) 76 0
5 物产中大(代客) 4 0 国泰君安(代客) 5 0 永安期货(代客) 11 5
合计 168 153 3,313 -75 3,313 -31
合约:SR409    日期:2024-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 110,689 9,429 中粮期货(代客) 34,723 -1,669 中粮期货(代客) 53,968 332
2 东证期货(代客) 62,220 30,481 中信期货(代客) 26,713 -3,678 中信期货(代客) 32,926 165
3 海通期货(代客) 30,742 9,048 国泰君安(代客) 21,398 -857 宏源期货(代客) 16,932 -37
4 国泰君安(代客) 30,657 10,461 银河期货(代客) 18,708 -362 浙商期货(代客) 11,751 -303
5 光大期货(代客) 24,141 5,117 华泰期货(代客) 12,166 -35 永安期货(代客) 11,394 -632
6 银河期货(代客) 23,235 10,918 东证期货(代客) 11,697 -875 华泰期货(代客) 11,384 -771
7 南华期货(代客) 20,267 8,629 乾坤期货(代客) 10,120 679 中金财富(代客) 11,177 -1,012
8 华泰期货(代客) 18,662 8,375 永安期货(代客) 8,757 -957 东证期货(代客) 10,757 2,313
9 徽商期货(代客) 18,321 9,481 光大期货(代客) 8,629 -434 银河期货(代客) 9,433 -2,171
10 华闻期货(代客) 16,623 5,164 海通期货(代客) 8,313 -205 国泰君安(代客) 8,196 314
11 中信建投(代客) 15,041 4,676 方正中期(代客) 8,159 -46 一德期货(代客) 7,099 -2,075
12 海证期货(代客) 14,892 4,367 国投安信期货(代客) 7,363 930 首创期货(代客) 6,011 890
13 华金期货(代客) 14,122 8,359 中辉期货(代客) 6,809 -140 广发期货(代客) 5,883 -176
14 广发期货(代客) 12,074 5,461 中信建投(代客) 6,452 -136 国投安信期货(代客) 5,396 -21
15 中泰期货(代客) 11,770 3,295 广发期货(代客) 6,245 6 中州期货(代客) 5,318 548
16 国信期货(代客) 10,785 6,326 中金财富(代客) 5,817 290 西部期货(代客) 5,180 -1,284
17 东吴期货(代客) 10,316 6,690 宏源期货(代客) 5,679 392 英大期货(代客) 4,890 66
18 渤海期货(代客) 8,771 5,284 徽商期货(代客) 5,022 -710 创元期货(代客) 4,743 306
19 中粮期货(代客) 8,357 4,713 海证期货(代客) 4,599 313 方正中期(代客) 4,602 87
20 东方财富(代客) 7,402 2,946 东兴期货(代客) 4,157 -723 海通期货(代客) 3,568 -403
合计 469,087 159,220 221,526 -8,217 230,608 -3,864
合约:SR411    日期:2024-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 8,741 2,661 中粮期货(代客) 7,582 200 锦泰期货(代客) 5,971 -13
2 永安期货(代客) 5,833 1,969 五矿期货(代客) 7,007 99 五矿期货(代客) 5,610 99
3 南华期货(代客) 5,349 1,843 锦泰期货(代客) 6,135 -24 海通期货(代客) 5,314 -660
4 中信建投(代客) 4,699 2,655 海通期货(代客) 5,434 -555 中信期货(代客) 5,013 -730
5 中粮期货(代客) 4,298 3,030 中信期货(代客) 5,208 -774 中信建投(代客) 4,947 -2,156
6 东证期货(代客) 3,664 1,991 中信建投(代客) 5,065 -2,215 中粮期货(代客) 4,529 290
7 中信期货(代客) 3,316 746 银河期货(代客) 4,773 25 招商期货(代客) 4,394 -1,318
8 招商期货(代客) 2,707 732 招商期货(代客) 4,437 -1,293 东证期货(代客) 4,348 -24
9 银河期货(代客) 2,696 480 申银万国(代客) 4,208 -179 一德期货(代客) 3,905 -79
10 申银万国(代客) 2,287 1,121 东证期货(代客) 3,879 16 南华期货(代客) 3,834 -50
11 东海期货(代客) 2,106 258 华西期货(代客) 3,792 3 华西期货(代客) 3,809 3
12 国信期货(代客) 2,057 1,048 方正中期(代客) 3,419 2 浙商期货(代客) 3,596 -57
13 浙商期货(代客) 1,815 261 南华期货(代客) 3,356 -59 申银万国(代客) 3,548 8
14 锦泰期货(代客) 1,807 -425 永安期货(代客) 3,354 412 永安期货(代客) 3,445 339
15 华闻期货(代客) 1,742 1,633 浙商期货(代客) 3,187 -14 方正中期(代客) 3,412 -12
16 华西期货(代客) 1,636 -470 东海期货(代客) 3,132 4 东海期货(代客) 3,127 4
17 方正中期(代客) 1,626 324 国泰君安(代客) 1,502 0 银河期货(代客) 3,079 23
18 五矿期货(代客) 1,342 120 东航期货(代客) 932 -1 中州期货(代客) 2,201 0
19 广发期货(代客) 1,002 536 华闻期货(代客) 871 855 国投安信期货(代客) 1,428 -51
20 东吴期货(代客) 704 386 宝城期货(代客) 505 -115 宏源期货(代客) 1,224 -74
合计 59,427 20,899 77,778 -3,613 76,734 -4,458
合约:SR501    日期:2024-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 16,169 8,213 中粮期货(代客) 10,949 251 中粮期货(代客) 28,490 525
2 中信期货(代客) 9,825 2,578 中信期货(代客) 10,286 -239 中信期货(代客) 13,031 -358
3 海通期货(代客) 8,513 1,727 东证期货(代客) 7,839 489 银河期货(代客) 8,270 -327
4 国泰君安(代客) 7,336 3,618 浙商期货(代客) 5,780 662 华融融达期货(代客) 6,583 -159
5 国信期货(代客) 6,127 4,230 宏源期货(代客) 4,396 181 西部期货(代客) 3,275 98
6 华闻期货(代客) 4,728 1,560 银河期货(代客) 4,160 207 广发期货(代客) 3,265 -152
7 银河期货(代客) 4,628 2,629 国投安信期货(代客) 4,121 -432 华泰期货(代客) 3,001 12
8 南华期货(代客) 4,161 2,468 一德期货(代客) 4,049 -738 宏源期货(代客) 2,743 -175
9 广发期货(代客) 4,090 1,819 广发期货(代客) 3,952 46 永安期货(代客) 2,668 101
10 华金期货(代客) 3,066 2,894 国泰君安(代客) 3,631 151 浙商期货(代客) 2,462 -7
11 永安期货(代客) 2,837 1,866 永安期货(代客) 3,405 632 国泰君安(代客) 2,441 123
12 光大期货(代客) 2,788 2,000 国信期货(代客) 3,393 -65 华闻期货(代客) 2,441 1,063
13 渤海期货(代客) 2,447 1,206 南华期货(代客) 2,823 131 中信建投(代客) 2,094 89
14 华泰期货(代客) 2,439 736 海证期货(代客) 2,596 10 国信期货(代客) 2,067 264
15 浙商期货(代客) 2,403 523 首创期货(代客) 2,590 514 中金财富(代客) 2,009 2
16 东吴期货(代客) 1,795 1,110 华闻期货(代客) 2,461 899 一德期货(代客) 1,613 212
17 徽商期货(代客) 1,555 623 徽商期货(代客) 2,052 -8 东证期货(代客) 1,492 96
18 中粮期货(代客) 1,554 782 东兴期货(代客) 2,021 -165 徽商期货(代客) 1,433 -45
19 五矿期货(代客) 1,478 854 五矿期货(代客) 1,637 -61 中州期货(代客) 1,416 6
20 中信建投(代客) 1,381 898 光大期货(代客) 1,602 -723 南华期货(代客) 1,160 -32
合计 89,320 42,334 83,743 1,742 91,954 1,336
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部