7月5日郑州白糖持仓排行表

  品种:白糖SR    日期:2024-07-05 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …

 

品种:白糖SR    日期:2024-07-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 118,096 -15,393 中粮期货(代客) 51,552 -598 中粮期货(代客) 99,478 1,591
2 东证期货(代客) 60,686 -23,801 中信期货(代客) 50,119 5,376 中信期货(代客) 43,123 -2,660
3 国泰君安(代客) 30,256 -6,282 东证期货(代客) 32,259 2,938 东证期货(代客) 22,342 3,110
4 银河期货(代客) 24,639 -7,991 国泰君安(代客) 30,490 -258 宏源期货(代客) 21,656 248
5 光大期货(代客) 23,330 -3,628 乾坤期货(代客) 26,339 5,796 永安期货(代客) 18,195 369
6 南华期货(代客) 23,090 -1,974 银河期货(代客) 25,993 -874 一德期货(代客) 17,151 1,553
7 海通期货(代客) 23,063 -19,247 永安期货(代客) 16,832 90 银河期货(代客) 16,978 -99
8 华泰期货(代客) 22,545 -4,115 华泰期货(代客) 16,147 1,732 华泰期货(代客) 15,139 287
9 中信建投(代客) 17,960 -5,217 海通期货(代客) 14,481 367 中金财富(代客) 14,265 -45
10 海证期货(代客) 13,846 -4,670 国投安信期货(代客) 13,194 -657 国泰君安(代客) 13,327 1,178
11 中粮期货(代客) 13,639 -8,294 浙商期货(代客) 12,442 -1,230 华融融达期货(代客) 12,578 670
12 广发期货(代客) 12,803 -1,135 方正中期(代客) 12,163 -198 浙商期货(代客) 11,284 -3,867
13 华闻期货(代客) 12,529 -6,991 五矿期货(代客) 12,046 395 中信建投(代客) 10,407 1,642
14 浙商期货(代客) 12,471 307 中信建投(代客) 10,754 394 广发期货(代客) 9,838 323
15 国信期货(代客) 12,354 -7,792 广发期货(代客) 10,381 -228 中州期货(代客) 9,441 70
16 永安期货(代客) 12,093 -7,161 宏源期货(代客) 10,372 -543 南华期货(代客) 8,969 -131
17 徽商期货(代客) 11,446 -6,454 一德期货(代客) 9,935 1,355 国投安信期货(代客) 8,793 365
18 方正中期(代客) 10,541 1,275 光大期货(代客) 9,527 -397 海通期货(代客) 8,653 -682
19 五矿期货(代客) 9,309 -6,193 南华期货(代客) 8,613 -77 方正中期(代客) 8,461 -161
20 中泰期货(代客) 7,870 -5,045 中金财富(代客) 7,965 370 五矿期货(代客) 7,897 -404
合计 472,566 -139,801 381,604 13,753 377,975 3,357
合约:SR407    日期:2024-07-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 20 -392 一德期货(代客) 3,033 0 中粮期货(代客) 2,891 -20
2 浙商期货(代客) 20 20 中粮期货(代客) 140 0 光大期货(代客) 200 0
3 浙商期货(代客) 80 -20 中银国际(代客) 90 0
4 徽商期货(代客) 10 0 华金期货(代客) 76 0
5 国泰君安(代客) 5 0 永安期货(代客) 11 0
合计 40 -372 3,268 -20 3,268 -20
合约:SR409    日期:2024-07-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 107,981 -8,935 中信期货(代客) 34,360 5,122 中粮期货(代客) 56,086 -122
2 东证期货(代客) 45,356 -16,243 中粮期货(代客) 30,266 -1,236 中信期货(代客) 27,264 -1,769
3 国泰君安(代客) 23,950 -4,201 乾坤期货(代客) 26,339 5,796 宏源期货(代客) 16,469 -804
4 光大期货(代客) 21,451 -3,851 国泰君安(代客) 24,576 -387 东证期货(代客) 15,498 2,853
5 银河期货(代客) 19,286 -5,641 银河期货(代客) 16,622 -692 永安期货(代客) 11,802 289
6 华泰期货(代客) 18,620 -2,844 东证期货(代客) 16,389 1,161 华泰期货(代客) 10,433 147
7 南华期货(代客) 15,702 816 华泰期货(代客) 13,529 1,143 中金财富(代客) 10,383 -686
8 海通期货(代客) 15,310 -8,395 海通期货(代客) 8,812 322 国泰君安(代客) 10,139 1,065
9 海证期货(代客) 13,319 -2,197 永安期货(代客) 8,132 111 一德期货(代客) 9,887 1,551
10 中信建投(代客) 13,284 -3,700 方正中期(代客) 8,016 -191 国投安信期货(代客) 7,006 239
11 徽商期货(代客) 10,629 -3,938 国投安信期货(代客) 7,952 -571 银河期货(代客) 6,760 150
12 华闻期货(代客) 9,764 -3,754 光大期货(代客) 7,023 -1,129 首创期货(代客) 6,731 -7
13 广发期货(代客) 8,636 -611 中金财富(代客) 6,940 390 广发期货(代客) 6,463 257
14 浙商期货(代客) 8,240 435 中辉期货(代客) 6,088 -197 中州期货(代客) 5,289 80
15 方正中期(代客) 7,869 1,705 中信建投(代客) 5,925 -148 华金期货(代客) 4,839 87
16 中泰期货(代客) 7,120 -4,834 宏源期货(代客) 5,697 -462 方正中期(代客) 4,830 -128
17 国元期货(代客) 7,032 -1,189 广发期货(代客) 5,638 -349 东兴期货(代客) 4,702 569
18 中粮期货(代客) 6,722 -3,747 海证期货(代客) 4,505 -461 国信期货(代客) 4,677 401
19 国信期货(代客) 6,692 -4,322 宝城期货(代客) 3,828 -57 浙商期货(代客) 4,581 -3,943
20 东方财富(代客) 6,556 -24 东兴期货(代客) 3,633 203 英大期货(代客) 4,529 -179
合计 373,519 -75,470 244,270 8,368 228,368 50
合约:SR411    日期:2024-07-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 4,518 -2,629 中粮期货(代客) 7,815 150 五矿期货(代客) 5,802 111
2 南华期货(代客) 4,363 -2,316 五矿期货(代客) 7,216 112 海通期货(代客) 5,056 -5
3 海通期货(代客) 3,688 -4,769 海通期货(代客) 5,071 41 一德期货(代客) 4,605 0
4 东证期货(代客) 3,565 -1,856 银河期货(代客) 4,789 -108 中粮期货(代客) 4,538 105
5 锦泰期货(代客) 3,455 -2,157 申银万国(代客) 4,540 51 东证期货(代客) 4,060 0
6 中信建投(代客) 3,176 -1,887 锦泰期货(代客) 4,305 -743 南华期货(代客) 4,022 79
7 中粮期货(代客) 2,729 -234 中信期货(代客) 4,165 -400 锦泰期货(代客) 3,990 -688
8 中信期货(代客) 2,708 -1,339 东证期货(代客) 3,837 -55 中信期货(代客) 3,897 -414
9 申银万国(代客) 2,587 581 招商期货(代客) 3,588 -5 申银万国(代客) 3,845 -2
10 东海期货(代客) 2,208 -595 方正中期(代客) 3,421 0 浙商期货(代客) 3,650 4
11 华西期货(代客) 2,101 -662 南华期货(代客) 3,334 -16 招商期货(代客) 3,543 -12
12 银河期货(代客) 2,068 -397 永安期货(代客) 3,318 -9 永安期货(代客) 3,482 -51
13 五矿期货(代客) 1,953 -1,337 中信建投(代客) 3,224 -5 方正中期(代客) 3,406 2
14 招商期货(代客) 1,885 -462 浙商期货(代客) 3,177 -8 中信建投(代客) 3,189 -53
15 浙商期货(代客) 1,876 -514 东海期货(代客) 3,131 5 东海期货(代客) 3,125 -11
16 方正中期(代客) 1,516 -582 华西期货(代客) 3,097 -89 华西期货(代客) 3,114 -90
17 国信期货(代客) 1,136 -517 国泰君安(代客) 1,614 13 银河期货(代客) 3,064 -40
18 广发期货(代客) 703 -96 华闻期货(代客) 1,259 -4 中州期货(代客) 2,211 5
19 上海大陆(代客) 400 69 东航期货(代客) 933 1 国投安信期货(代客) 1,471 5
20 东吴期货(代客) 355 -367 宝城期货(代客) 616 -1 华闻期货(代客) 1,260 9
合计 46,990 -22,066 72,450 -1,070 71,330 -1,046
合约:SR501    日期:2024-07-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,736 -5,470 中粮期货(代客) 13,206 488 中粮期货(代客) 32,373 1,648
2 中信期货(代客) 7,345 -4,887 中信期货(代客) 11,140 654 中信期货(代客) 11,816 -479
3 国泰君安(代客) 6,209 -1,991 东证期货(代客) 10,999 1,838 银河期货(代客) 7,100 -211
4 国信期货(代客) 4,178 -2,652 一德期货(代客) 5,434 1,394 华融融达期货(代客) 6,830 256
5 中粮期货(代客) 4,068 -3,674 永安期货(代客) 5,194 -10 宏源期货(代客) 3,893 1,052
6 海通期货(代客) 4,039 -6,070 国投安信期货(代客) 5,150 26 西部期货(代客) 3,825 -6
7 华泰期货(代客) 3,656 -1,323 浙商期货(代客) 4,555 -1,013 华泰期货(代客) 3,382 134
8 广发期货(代客) 3,415 -400 宏源期货(代客) 4,480 -78 广发期货(代客) 3,335 66
9 银河期货(代客) 3,251 -1,597 银河期货(代客) 4,141 -64 国信期货(代客) 3,004 351
10 南华期货(代客) 3,002 -488 国泰君安(代客) 4,106 121 国泰君安(代客) 2,919 86
11 华闻期货(代客) 2,679 -2,428 广发期货(代客) 4,080 155 永安期货(代客) 2,897 131
12 浙商期货(代客) 2,311 345 东海期货(代客) 3,251 344 中信建投(代客) 2,728 425
13 光大期货(代客) 1,718 276 南华期货(代客) 2,795 -155 中金财富(代客) 2,692 641
14 永安期货(代客) 1,697 -2,378 国信期货(代客) 2,752 -269 浙商期货(代客) 2,672 72
15 美尔雅(代客) 1,580 1,479 海证期货(代客) 2,509 -37 一德期货(代客) 2,659 2
16 宏源期货(代客) 1,578 788 东兴期货(代客) 2,369 252 东证期货(代客) 2,654 266
17 一德期货(代客) 1,452 293 光大期货(代客) 2,234 728 海证期货(代客) 2,100 -52
18 中信建投(代客) 1,450 412 首创期货(代客) 2,193 -324 中州期货(代客) 1,741 -15
19 东吴期货(代客) 1,362 -88 华泰期货(代客) 2,147 536 华鑫期货(代客) 1,618 -2
20 方正中期(代客) 1,145 208 五矿期货(代客) 1,930 146 南华期货(代客) 1,394 61
合计 67,871 -29,645 94,665 4,732 101,632 4,426
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部