7月2日郑州白糖持仓排行表

  品种:白糖SR    日期:2024-07-02 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 …

 

品种:白糖SR    日期:2024-07-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 111,114 -32,914 中粮期货(代客) 54,687 -350 中粮期货(代客) 92,301 708
2 东证期货(代客) 41,497 -22,454 中信期货(代客) 47,534 -4,512 中信期货(代客) 52,035 -638
3 海通期货(代客) 34,747 -5,648 银河期货(代客) 28,309 -500 银河期货(代客) 23,481 -1,270
4 国泰君安(代客) 23,950 -15,006 国泰君安(代客) 27,455 -1,814 宏源期货(代客) 21,271 -259
5 光大期货(代客) 19,893 -1,384 东证期货(代客) 24,277 -2,493 浙商期货(代客) 18,561 -549
6 南华期货(代客) 16,856 -6,672 永安期货(代客) 15,631 -35 永安期货(代客) 17,707 -244
7 银河期货(代客) 16,590 -7,693 中信建投(代客) 15,159 338 华泰期货(代客) 16,375 -1,233
8 华闻期货(代客) 14,766 -4,989 海通期货(代客) 15,099 -2,963 中金财富(代客) 15,376 27
9 中信建投(代客) 12,933 -3,586 华泰期货(代客) 14,016 231 一德期货(代客) 14,559 -818
10 华泰期货(代客) 12,264 -7,173 浙商期货(代客) 13,811 -95 东证期货(代客) 14,321 2,192
11 海证期货(代客) 10,950 -5,380 方正中期(代客) 12,591 334 中信建投(代客) 11,581 -1,029
12 徽商期货(代客) 9,961 -4,006 光大期货(代客) 11,525 335 华融融达期货(代客) 11,393 475
13 广发期货(代客) 9,422 -5,053 国投安信期货(代客) 11,101 -693 海通期货(代客) 10,621 -700
14 永安期货(代客) 9,143 -7,308 广发期货(代客) 10,959 208 国泰君安(代客) 10,451 -1,234
15 中泰期货(代客) 9,101 -3,225 五矿期货(代客) 10,929 -64 西部期货(代客) 9,664 -244
16 浙商期货(代客) 7,672 -5,505 宏源期货(代客) 9,675 49 广发期货(代客) 9,505 -100
17 国信期货(代客) 7,471 -14,587 一德期货(代客) 9,570 -195 中州期货(代客) 8,581 -95
18 方正中期(代客) 6,566 -2,496 乾坤期货(代客) 9,441 -1,398 五矿期货(代客) 8,461 -634
19 华金期货(代客) 5,938 -8,056 南华期货(代客) 8,494 -270 南华期货(代客) 8,110 -384
20 中粮期货(代客) 5,686 -5,658 中辉期货(代客) 8,331 217 方正中期(代客) 8,067 -192
合计 386,520 -168,793 358,594 -13,670 382,421 -6,221
合约:SR407    日期:2024-07-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中财期货(代客) 5 3 一德期货(代客) 3,083 0 中粮期货(代客) 2,972 -1
2 中信期货(代客) 5 5 中粮期货(代客) 190 0 光大期货(代客) 200 0
3 永安期货(代客) 5 4 浙商期货(代客) 100 0 中银国际(代客) 90 0
4 物产中大(代客) 4 4 徽商期货(代客) 10 0 华金期货(代客) 76 0
5 中粮期货(代客) 1 -230 国泰君安(代客) 5 0 中财期货(代客) 48 -5
6 物产中大(代客) 4 4 永安期货(代客) 6 5
合计 20 -214 3,392 4 3,392 -1
合约:SR409    日期:2024-07-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 101,260 -30,616 中粮期货(代客) 36,392 -691 中粮期货(代客) 53,636 233
2 东证期货(代客) 31,739 -20,033 中信期货(代客) 30,391 -4,019 中信期货(代客) 32,761 -483
3 海通期货(代客) 21,694 -2,900 国泰君安(代客) 22,255 -1,655 宏源期货(代客) 16,969 -316
4 国泰君安(代客) 20,196 -9,477 银河期货(代客) 19,070 -448 中金财富(代客) 12,189 52
5 光大期货(代客) 19,024 -889 东证期货(代客) 12,572 -2,976 华泰期货(代客) 12,155 -1,254
6 银河期货(代客) 12,317 -6,365 华泰期货(代客) 12,201 291 浙商期货(代客) 12,054 -451
7 南华期货(代客) 11,638 -4,591 永安期货(代客) 9,714 514 永安期货(代客) 12,026 449
8 华闻期货(代客) 11,459 -3,914 乾坤期货(代客) 9,441 -1,398 银河期货(代客) 11,604 -1,347
9 海证期货(代客) 10,525 -5,230 光大期货(代客) 9,063 394 一德期货(代客) 9,174 -812
10 中信建投(代客) 10,365 -4,508 海通期货(代客) 8,518 -2,623 东证期货(代客) 8,444 1,919
11 华泰期货(代客) 10,287 -5,124 方正中期(代客) 8,205 343 国泰君安(代客) 7,882 -1,287
12 徽商期货(代客) 8,840 -4,119 中辉期货(代客) 6,949 122 西部期货(代客) 6,464 -245
13 中泰期货(代客) 8,475 -2,810 中信建投(代客) 6,588 1,289 华金期货(代客) 6,176 741
14 广发期货(代客) 6,613 -3,592 国投安信期货(代客) 6,433 -623 广发期货(代客) 6,059 -192
15 华金期货(代客) 5,763 -3,940 广发期货(代客) 6,239 229 国投安信期货(代客) 5,417 -289
16 方正中期(代客) 4,822 -1,604 徽商期货(代客) 5,732 520 首创期货(代客) 5,121 -166
17 国信期货(代客) 4,459 -7,296 中金财富(代客) 5,527 -372 英大期货(代客) 4,824 -16
18 东方财富(代客) 4,456 -3,746 宏源期货(代客) 5,287 173 中州期货(代客) 4,770 -76
19 宏源期货(代客) 4,303 -1,606 东兴期货(代客) 4,880 -382 方正中期(代客) 4,515 -211
20 永安期货(代客) 4,301 -3,982 海证期货(代客) 4,286 -89 创元期货(代客) 4,437 157
合计 312,536 -126,342 229,743 -11,401 236,677 -3,594
合约:SR411    日期:2024-07-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 6,080 -1,549 中粮期货(代客) 7,382 126 中信建投(代客) 7,103 -939
2 永安期货(代客) 3,864 -2,447 中信建投(代客) 7,280 -911 锦泰期货(代客) 5,984 -5
3 南华期货(代客) 3,506 -659 五矿期货(代客) 6,908 -69 海通期货(代客) 5,974 -514
4 中信期货(代客) 2,570 -713 锦泰期货(代客) 6,159 -13 中信期货(代客) 5,743 -268
5 锦泰期货(代客) 2,232 -455 海通期货(代客) 5,989 -424 招商期货(代客) 5,712 -979
6 银河期货(代客) 2,216 245 中信期货(代客) 5,982 -290 五矿期货(代客) 5,511 -69
7 华西期货(代客) 2,106 912 招商期货(代客) 5,730 -984 东证期货(代客) 4,372 64
8 中信建投(代客) 2,044 1,306 银河期货(代客) 4,748 17 中粮期货(代客) 4,239 196
9 招商期货(代客) 1,975 271 申银万国(代客) 4,387 204 一德期货(代客) 3,984 0
10 东海期货(代客) 1,848 298 东证期货(代客) 3,863 -21 南华期货(代客) 3,884 -392
11 东证期货(代客) 1,673 -869 华西期货(代客) 3,789 1 华西期货(代客) 3,806 1
12 浙商期货(代客) 1,554 -818 方正中期(代客) 3,417 -4 浙商期货(代客) 3,653 -17
13 方正中期(代客) 1,302 -665 南华期货(代客) 3,415 -138 申银万国(代客) 3,540 0
14 中粮期货(代客) 1,268 -453 浙商期货(代客) 3,201 -19 方正中期(代客) 3,424 10
15 五矿期货(代客) 1,222 -731 东海期货(代客) 3,128 0 东海期货(代客) 3,123 0
16 申银万国(代客) 1,166 -829 永安期货(代客) 2,942 -620 永安期货(代客) 3,106 -694
17 国信期货(代客) 1,009 -715 国泰君安(代客) 1,502 -1 银河期货(代客) 3,056 -51
18 美尔雅(代客) 624 -142 东航期货(代客) 933 -2 中州期货(代客) 2,201 0
19 广发期货(代客) 466 -549 国信期货(代客) 634 -174 国投安信期货(代客) 1,479 4
20 东吴期货(代客) 318 50 宝城期货(代客) 620 0 宏源期货(代客) 1,298 1
合计 39,043 -8,512 82,009 -3,322 81,192 -3,652
合约:SR501    日期:2024-07-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,956 -1,487 中粮期货(代客) 10,698 216 中粮期货(代客) 27,965 280
2 中信期货(代客) 7,247 -1,591 中信期货(代客) 10,525 -197 中信期货(代客) 13,389 100
3 海通期货(代客) 6,786 -1,083 东证期货(代客) 7,350 491 银河期货(代客) 8,597 136
4 国泰君安(代客) 3,718 -4,844 浙商期货(代客) 5,118 105 华融融达期货(代客) 6,742 62
5 华闻期货(代客) 3,168 -1,194 一德期货(代客) 4,787 -224 广发期货(代客) 3,417 93
6 广发期货(代客) 2,271 -953 国投安信期货(代客) 4,553 -65 西部期货(代客) 3,177 1
7 银河期货(代客) 1,999 -1,518 宏源期货(代客) 4,215 -127 华泰期货(代客) 2,989 -12
8 国信期货(代客) 1,897 -6,444 银河期货(代客) 3,953 -83 宏源期货(代客) 2,918 53
9 浙商期货(代客) 1,880 -1,753 广发期货(代客) 3,906 -42 永安期货(代客) 2,567 -4
10 华泰期货(代客) 1,703 -1,725 国泰君安(代客) 3,480 -156 浙商期货(代客) 2,469 -81
11 南华期货(代客) 1,693 -1,433 国信期货(代客) 3,458 -52 国泰君安(代客) 2,318 56
12 渤海期货(代客) 1,241 -1,681 华金期货(代客) 2,995 -2 中金财富(代客) 2,007 -25
13 永安期货(代客) 971 -835 永安期货(代客) 2,773 71 中信建投(代客) 2,005 16
14 徽商期货(代客) 932 56 南华期货(代客) 2,692 -50 国信期货(代客) 1,803 165
15 光大期货(代客) 788 -467 海证期货(代客) 2,586 -14 徽商期货(代客) 1,478 21
16 中粮期货(代客) 772 -1,576 光大期货(代客) 2,325 -64 中州期货(代客) 1,410 -9
17 东吴期货(代客) 685 -56 东兴期货(代客) 2,186 -11 一德期货(代客) 1,401 -6
18 美尔雅(代客) 682 -121 首创期货(代客) 2,076 -1 东证期货(代客) 1,396 203
19 五矿期货(代客) 624 -119 徽商期货(代客) 2,060 49 华闻期货(代客) 1,378 -5
20 申银万国(代客) 611 31 五矿期货(代客) 1,698 108 南华期货(代客) 1,192 -13
合计 47,624 -28,793 83,434 -48 90,618 1,031
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
声明:

  云南国际食糖交易中心网站及沐甜科技致力于保护作者版权。本网站部分文章和信息来系转载或引用,目的在于传播更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容。如转载稿涉及版权等问题,请及时联系 0871 - 64587901,本网站会予以更改或删除相关内容,保障您的权利。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部